Viernes 22 de noviembre de 2024   
Contenidos
Derechos
Acceso a la Justicia
Boletín Oficial
Leyes CABA
Decretos CABA
Resoluciones CABA
Normas Fundamentales
Códigos
Compilaciones
Convenios
Presupuesto y Finanzas
Institucional y Político
Planeamiento Urbano
Jurisprudencia
Porteño de Ley
Noticias de la Ciudad
Contáctenos
 
Sitios Relacionados

 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   

Herramientas
Reducir Tipografía
Aumentar Tipografía
Imprimir
Enviar a:

Otros Temas
Asistencia
Mediación
Códigos



Inicio - Derechos - DLDC - Anexo3
 
DLDC
Anexo3

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Desaféctanse de sus respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas que conforman los polígonos, que forma parte del presente proyecto de Ley como Anexo I, delimitado por:

Eje de la Av. Paseo Colón, desde línea de deslinde SUR con la zona RUA AU1 25 de Mayo, hasta deslinde con APH 1 -San Telmo -Avenida de Mayo, eje de la calle Tacuarí, eje de la calle Dr. Enrique Finochietto, eje de la Avenida Manuel Montes de Oca, hasta la acera impar de la Av. Caseros, parcelas frentistas de la calle Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Brasil acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Brasil acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a la Av. Juan de Garay acera par, hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a la Av. Juan de Garay acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar parcelas frentistas a Cochabamba acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Cochabamba acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí hasta la línea de deslinde sur con la zona RUA AU1 25 de Mayo.

Parcelas frentistas a Tacuarí mano impar desde la línea de deslinde norte con la zona RUA AU1 25 de Mayo, parcelas frentistas a la Av. San Juan mano impar hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Humberto 1° acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Humberto 1° acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Carlos Calvo acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Carlos Calvo acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Estados Unidos acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Estados Unidos acera impar, parcelas frentistas a Tacuari acera impar, parcelas frentistas a Av. Independencia acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Av. Independencia acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Chile acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Chile acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a México acera par hasta Bernardo de lrigoyen ,eje de la calle México, eje de la calle Piedras, parcelas frentistas a la Av. Belgrano acera impar hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Moreno acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Moreno acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Adolfo Alsina acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Adolfo Alsina acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar hasta línea de deslinde zona APH 1 -San Telmo -Avenida de Mayo

Artículo 2º.- Aféctanse los polígonos comprendidos en el Artículo 1° a la Zona de Amortiguación APH1 San Telmo -Avenida de Mayo ,del Código de Planearniento Urbano, a excepción de las Parcelas 901B, 1A, y 15A, de la Manzana 7, Sección 8 , que serán afectadas al Distrito E4 18, Hospital de Niños Pedro Elizalde.

Artículo 3º.- Incorpórase al Parágrafo 5.4.12.1 el inciso 7) "Casos Particulares: 7.1 Zona de Amortiguación APH1 San Telmo -Avenida de Mayo" del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 4º.- Los polígonos comprendidos en el Artículo 2° se rige de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.4.12.1 -Distrito APH 1 del Código de Planeamiento Urbano, Parágrafo 4.2 "Protección General", y Parágrafo 5 “Usos según Zonas”

Se admite el englobamiento de parcelas, no siendo de aplicación el Parágrafo 2.2.2. En el presente distrito es de aplicación el Parágrafo 4.10 "Completamiento de Tejidos".En éste área no será exigible la intervención establecida en el inciso 7) "Tramitaciones" del Parágrafo 5.4.12.

Artículo 5º.- Establécese el límite de altura para las parcelas comprendidas en el siguiente listado, conformando subáreas de ámbitos particulares, el promedio de altura de los inmuebles catalogados que forman parte de las mismas, y que serán determinadas por la Autoridad de Aplicación.

S M Subárea Denominación Parcelas
2 1 A Tacuarí 700 par 009/010/011/012/013/014/015/016/017A/019
2 2 A Chile 800 impar 023A/026A
2 3 A México 600 impar 021/022/023/024/025/026/027A
2 5 A Tacuarí 300 par 015B/016A/017/018/019/018A
2 5 B Piedras 300 impar 003/004/005A
2 7 A Piedras 100 impar 004M/004J/004F/004I/004H
2 10 A Piedras 700 par 009/010/011/012/013A
2 11 A México 700 par 001/002/003B/004/005/006/007/008
2 12 A México 700 impar 017/018/019/020/021/022/023A/023B/023H/023I
2 13 A Chacabuco 400 impar 001A/001B/001C/023
2 16 A Chacabuco impar y Alsina impar 017/018/019/020B/021
2 19 A Chile 600 par 002/003/004
2 20 A Chile impar y Chacabuco impar 023/024/025/026/027/028
2 21 A Chacabuco par y Venezuela par 009/010/011/012/013/014/015
2 22 A Chacabuco 400 par 006/007/008/009
4 3 A Tacuarí 1100 par 016/017A/017B/018B
4 4 A Carlos Calvo 800 par 004A/004C/005
4 10 A Humberto 1º 700 impar 020B/020C/021A/021B/022/023/024
4 10 B Carlos Calvo 700 par 001A/001B/001D/003A/004/005/006/007/008/009/010A/011/012/
013A/013B/014/015/016A/ 017/018/033/034/035/036
4 11 A Chacabuco impar y Carlos Calvo par 027/028/029/030A/030B/033B/031A/035/036B
4 18 A Estados Unidos impar y Chacabuco par 014/015/016/017A/019A/020C/021/022/023/024A
8 9 A Brasil 900 par 002B/003/004/005A
8 10 A Tacuarí 1500 impar 001B/021/022/023/024/025/026/027/028/029
8 31 A Piedras 1600 impar 019/020/021/022/023/024/025/026
8 31 B Caseros 800 par 003/004/005/006
8 32 A Brasil 800 par 001D/002/003
8 33 A Tacuarí 1500 par 005E/006A/006B/007/008/009
8 36 A Chacabuco 1500 impar 001/002/003/004/005/023/024/025/026
8 37 A Brasil 700 impar 006C/006D/008E
8 38 A Perú 1500 impar 001A/020/021/023/024/025/026/027/028
12 70 A Chile 900 par 006D/007A/007B
12 71 A México 900 par Tacuarí impar 001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/030/031/032
12 75 A Alsina 900 par 003/004B/005/006/007
12 75 B Moreno 900 impar 022/023/024/027A
14 71 A Tacuarí 1100 impar 027C/027E/027F/028/029A/031
14 72 A Carlos Calvo 900 par 001B/006/007/008/009/010B/033
14 73 A Tacuarí impar y Estados Unidos par 002/001C/001D

Artículo 6º.- Catalóganse con sus respectivos niveles de protección los inmuebles que se enumeran a continuación:

Calle Altura S M P Nivel de protección
Alsina, Adolfo 739 2 16 17 Cautelar
Alsina, Adolfo 930 12 75 3 Cautelar
Alsina, Adolfo 946 12 75 5 Cautelar
Alsina, Adolfo 951 12 76 21 Cautelar
Alsina, Adolfo 952 12 75 6 Cautelar
Alsina, Adolfo 971 12 76 017e Cautelar
Alsina, Adolfo 763/773 2 16 15 Estructural
Alsina, Adolfo 801/811 2 7 4H Cautelar
Av. Belgrano 873 2 5 16A Cautelar
Av. Belgrano 778/790 2 13 10A Cautelar
Av. Brasil 726 8 36 5 Cautelar
Av. Caseros 731 8 36 21 Cautelar
Av. Caseros 974 8 7 3 Cautelar
Av. Caseros 983 8 9 12 Cautelar
Av. Independencia 639 2 19 26B Cautelar
Av. Independencia 664 4 18 8 Estructural
Av. Independencia 902 14 75 1 Integral
Av. Independencia 976 14 75 3A Cautelar
Av. Juan de Garay 832 8 33 4 Cautelar
Av. Juan de Garay 834/838 8 33 5E Estructural
Bolívar 1356 4 25 15 Cautelar
Brasil 526 8 44 2 Cautelar
Brasil 689 8 39 18 Cautelar
Brasil 751 8 37 6D Cautelar
Calvo, Carlos 640 4 16 5 Cautelar
Calvo, Carlos 674 4 16 10A Cautelar
Calvo, Carlos 706 4 10 1A Cautelar
Calvo, Carlos 713 4 11 30B Cautelar
Calvo, Carlos 717 4 11 30A Cautelar
Calvo, Carlos 719 4 11 29 Cautelar
Calvo, Carlos 726 4 10 4 Cautelar
Calvo, Carlos 736 4 10 5 Cautelar
Calvo, Carlos 738 4 10 6 Cautelar
Calvo, Carlos 751 4 11 25 Cautelar
Calvo, Carlos 752 4 10 8 Estructural
Calvo, Carlos 766 4 10 10A Cautelar
Calvo, Carlos 787 4 11 21 Cautelar
Calvo, Carlos 922 14 72 1B Cautelar
Calvo, Carlos 944 14 72 6 Cautelar
Calvo, Carlos 950 14 72 7 Cautelar
Calvo, Carlos 978 14 72 10B Cautelar
Calvo, Carlos 796/798 4 10 12 Cautelar
Caseros Av. 654 8 35 3 Cautelar
Caseros Av. 848 8 31 4 Cautelar
Caseros Av. 975 8 9 13 Estructural
Chacabuco 151 2 16 20B Cautelar
Chacabuco 175 2 16 19 Cautelar
Chacabuco 413 2 13 1A Cautelar
Chacabuco 435 2 13 1B Cautelar
Chacabuco 447 2 13 1C Cautelar
Chacabuco 465 2 13 23 Cautelar
Chacabuco 535 2 12 26 Cautelar
Chacabuco 545 2 12 25 Cautelar
Chacabuco 560 2 21 15 Cautelar
Chacabuco 599 2 12 23I Cautelar
Chacabuco 618 2 20 13 Cautelar
Chacabuco 710 2 19 13 Cautelar
Chacabuco 738 2 19 17 Cautelar
Chacabuco 853 4 12 33 Estructural
Chacabuco 855 4 12 31B Cautelar
Chacabuco 866 4 18 17A Cautelar
Chacabuco 899 4 12 29 Cautelar
Chacabuco 917 4 11 40 Cautelar
Chacabuco 945 4 11 36B Cautelar
Chacabuco 1015 4 10 36 Cautelar
Chacabuco 1092 4 16 22A Cautelar
Chacabuco 1169 4 9 38A Cautelar
Chacabuco 1173 4 9 37 Cautelar
Chacabuco 1179 4 9 36 Cautelar
Chacabuco 1576 8 38 13 Cautelar
Chacabuco 1368/70 4 13 22 Cautelar
Chacabuco 638/40 2 20 16 Cautelar
Chacabuco 748/760 2 19 18 Cautelar
Chacabuco 764/766 2 19 19 Cautelar
Chile 616 2 19 2 Cautelar
Chile 654 2 19 7 Cautelar
Chile 665 2 20 26 Cautelar
Chile 672 2 19 10 Cautelar
Chile 688 2 19 12 Cautelar
Chile 713 2 11 30 Cautelar
Chile 757 2 11 24 Cautelar
Chile 953 12 71 19 Cautelar
Chile 969 12 71 018C Cautelar
Chile 767/677 2 11 23 Cautelar
Cochabamba 705 4 8 40 Cautelar
Cochabamba 721 4 8 39 Cautelar
Cochabamba 724 4 7 3 Cautelar
Cochabamba 730 4 7 4 Cautelar
Cochabamba 770 4 7 10 Cautelar
Cochabamba 836 4 1 26 Cautelar
Cochabamba 842 4 1 27 Cautelar
Cochabamba 846 4 1 28 Cautelar
Estados Unidos 614 4 17 3 Cautelar
Estados Unidos 629 4 18 29 Cautelar
Estados Unidos 670 4 17 9 Cautelar
Estados Unidos 726 4 11 2 Cautelar
Estados Unidos 731 4 12 26 Cautelar
Estados Unidos 763 4 12 22 Cautelar
Estados Unidos 816 4 5 2 Cautelar
Estados Unidos 849 4 6 28 Cautelar
Estados Unidos 877 4 6 25 Cautelar
Estados Unidos 924 14 73 2 Cautelar
Estados Unidos 980 14 73 009a Cautelar
Estados Unidos 651/665 4 18 24A Cautelar
Estados Unidos 836/838 4 5 4 Cautelar
Humberto 1º 623 4 16 29 Cautelar
Humberto 1º 629 4 16 28 Cautelar
Humberto 1º 639 4 16 27 Cautelar
Humberto 1º 654 4 15 7 Cautelar
Humberto 1º 656 4 15 8 Cautelar
Humberto 1º 667 4 16 24 Cautelar
Humberto 1º 670 4 15 9 Cautelar
Humberto 1º 672 4 15 10 Cautelar
Humberto 1º 673 4 16 23 Cautelar
Humberto 1º 680 4 15 11 Cautelar
Humberto 1º 683 4 16 22B Cautelar
Humberto 1º 722 4 9 2 Cautelar
Humberto 1º 728 4 9 3 Cautelar
Humberto 1º 737 4 10 24 Cautelar
Humberto 1º 754 4 9 6 Cautelar
Humberto 1º 755 4 10 22 Cautelar
Humberto 1º 760 4 9 7 Cautelar
Humberto 1º 761 4 10 21B Cautelar
Humberto 1º 765 4 10 21A Cautelar
Humberto 1º 773 4 10 20C Cautelar
Humberto 1º 782 4 9 9 Cautelar
Humberto 1º 832 4 3 3 Cautelar
Humberto 1º 843 4 4 27 Cautelar
Humberto 1º 868 4 3 7 Cautelar
Humberto 1º 871 4 4 22 Cautelar
Irigoyen, Bernardo 1598 8 10 15A Cautelar
Irigoyen, Bernardo 1624 8 9 5A Estructural
Irigoyen, Bernardo 1636 8 9 8 Cautelar
México 678 2 20 10 Cautelar
México 702 2 11 1 Cautelar
México 744 2 11 4 Cautelar
México 770 2 11 7 Cautelar
México 782 2 11 8 Cautelar
Moreno 948 12 74 5 Cautelar
Perú 1353 4 13 38 Cautelar
Perú 1360 4 19 19 Estructural
Perú 1521 8 38 27 Cautelar
Perú 1550 8 44 12 Cautelar
Piedras 338 2 14A 10 Cautelar
Piedras 522 2 12 11 Cautelar
Piedras 594 2 12 17 Cautelar
Piedras 666 2 11 17 Cautelar
Piedras 670 2 11 18 Cautelar
Piedras 708 2 10 7B Cautelar
Piedras 720 2 10 9 Cautelar
Piedras 753 2 1 30A Cautelar
Piedras 781 2 1 27A Cautelar
Piedras 844 4 12 15 Cautelar
Piedras 919 4 5 36 Cautelar
Piedras 922 4 11 11 Cautelar
Piedras 943 4 5 33 Cautelar
Piedras 948 4 11 13 Cautelar
Piedras 985 4 5 27 Cautelar
Piedras 1010 4 10 013A Cautelar
Piedras 1020 4 10 13B Cautelar
Piedras 1096 4 10 20B Cautelar
Piedras 1164 4 9 16 Estructural
Piedras 1532 8 36 15 Cautelar
Piedras 1544 8 36 16 Cautelar
Piedras 1558 8 36 17 Cautelar
Piedras 1580 8 36 18 Cautelar
Piedras 1641 8 31 27 Cautelar
Piedras 1649 8 31 26 Cautelar
Piedras 1653 8 31 25 Cautelar
Piedras 1667 8 31 24 Cautelar
Piedras 1669 8 31 23 Cautelar
Piedras 1675 8 31 22 Cautelar
Piedras 1684 8 35 15 Cautelar
Piedras 1693 8 31 19 Cautelar
Piedras 676/680 2 11 19 Cautelar
Piedras 1470 8 37 6C Cautelar
Tacuarí 601 12 71 1 Cautelar
Tacuarí 710 2 1 10 Cautelar
Tacuarí 1038 4 4 12 Cautelar
Tacuarí 1040 4 4 13 Cautelar
Tacuarí 308 2 5 15B Cautelar
Tacuarí 352 2 5 17 Cautelar
Tacuarí 712 2 1 11 Cautelar
Tacuarí 728 2 1 13 Cautelar
Tacuarí 741 12 73 29 Cautelar
Tacuarí 748 2 1 16 Cautelar
Tacuarí 781 12 70 21 Cautelar
Tacuarí 906 4 5 10 Cautelar
Tacuarí 956 4 5 14A Cautelar
Tacuarí 974 4 5 16 Cautelar
Tacuarí 986 4 5 17 Cautelar
Tacuarí 1054 4 4 16 Cautelar
Tacuarí 1104 4 3 9 Cautelar
Tacuarí 1142 4 1 48 Cautelar
Tacuarí 1183 14 71 28 Cautelar
Tacuarí 1314 4 1 34A Cautelar
Tacuarí 1323 14 69 24 Cautelar
Tacuarí 1542 8 33 6A Cautelar
Tacuarí 1560 8 33 6B Cautelar
Tacuarí 1665 8 9 23 Cautelar
Tacuarí 1677 8 9 21 Cautelar
Tacuarí 1733 8 7 34 Cautelar
Tacuarí 1747 8 7 33 Cautelar
Tacuarí 1763 8 7 31B Cautelar
Tacuarí 1769 8 7 31A Cautelar
Tacuarí 1783 8 7 29 Cautelar
Venezuela 663 2 22 15 Cautelar
Venezuela 676 2 21 10 Cautelar
Venezuela 722 2 12 3 Cautelar
Venezuela 796 2 12 10 Cautelar
Venezuela 482/490 2 13 14 Cautelar

Artículo 7º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 6° a continuación del Listado de Inmuebles Catalogados del Distrito APH1 San Telmo-Avenida de Mayo con el siguiente texto:"Listado de Inmuebles Catalogados de la Zona de Amortiguación del Distrito APH1 San Telmo-Avenida de Mayo".

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el Artículo 6° en la Documentación Catastral correspondiente.

Artículo 9º.- Suprímense los inmuebles que a continuación se detallan consignados en el "Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires con Declaratorias Ley Nº 12.665" y en el "Listado de inmuebles Catalogados Singulares" de la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano e incorpóranse dichos inmuebles al "Listado de Inmuebles Catalogados de la Zona de Amortiguación del Distrito APH1 San Telmo- Avenida de Mayo":

Calle Altura S M P Nivel de protección
Chile 832 2 1 3 Cautelar
México 831 2 3 26 Cautelar
México 805/825 2 3 27A Cautelar
Alsina, Adolfo 824 2 6 1B Integral
Chile 673 2 20 25 Cautelar
Chile 651 2 20 28 Cautelar
Moreno 750 2 14A 5 Cautelar
Av. Julio A. Roca 782 2 14B 11I Estructural
Tacuarí 1054 4 4 15 Cautelar
Chacabuco 823 4 12 37 Cautelar
Chacabuco 855 4 12 31A Cautelar
Chacabuco 922 4 17 12 Cautelar
Chacabuco 874 4 18 19A Cautelar
Defensa 1341 4 25 27 Cautelar
Av. Caseros 954 8 7 2 Cautelar
Av. Montes de Oca 16 8 7 1A Cautelar
Av. Caseros 820 8 31 3 Cautelar
Av. Caseros 677 8 38 15 Cautelar
Perú 1573 8 38 20 Cautelar
Chile 910 12 70 1A Cautelar
Tacuarí 739 12 70 23B Cautelar
Irigoyen, Bernardo 668/678 12 71 17 Cautelar
Moreno 968 12 74 6I Cautelar
Alsina, Adolfo 934 12 75 4B Cautelar
Irigoyen, Bernardo 172 12 76 15 Estructural

Artículo 10.- Modifíquense las planchetas Nº 13 y Nº 18 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.

Artículo 11.- Incorpórense en el Atlas del Código de Planeamiento Urbano los Planos Nº 5.4.12.1.c1 y 5.4.12.1.c2 que forman parte del presente como Anexo I.

Artículo 12.- Comuíquese, etc.

CRISTIAN RITONDO

CARLOS PÉREZ

LEY N° 4.464

Sanción: 13/12/2012

Promulgación: De Hecho del 16/01/2013

Publicación: BOCBA N° 4085 del 30/01/2013

Nota: El Anexo I de la presente Ley fue publicado en la Separata del BOCBA N° 4085 del 30/01/2013.




 

www.ciudadyderechos.org.ar