Viernes 22 de noviembre de 2024   
Contenidos
Derechos
Acceso a la Justicia
Boletín Oficial
Leyes CABA
Decretos CABA
Resoluciones CABA
Normas Fundamentales
Códigos
Compilaciones
Convenios
Presupuesto y Finanzas
Institucional y Político
Planeamiento Urbano
Jurisprudencia
Porteño de Ley
Noticias de la Ciudad
Contáctenos
 
Sitios Relacionados

 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   

Herramientas
Reducir Tipografía
Aumentar Tipografía
Imprimir
Enviar a:

Otros Temas
Asistencia
Mediación
Códigos



Inicio - Derechos - DLDC - Anexo5
 
DLDC
Anexo5

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de mayo de 2018

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

 

Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles listados a continuación:


ORDEN
S M P DIRECCION
1 001 007ª 007e SUIPACHA 639.665
2 001 017ª 013 MAIPU 39
3 002 069 008ª AV. PASEO COLON 502.520.524
4 002 070 001 AZOPARDO 405.409.413
5 002 075 001ª AV. BELGRANO 10
6 004 057 011 CARLOS CALVO 13.17.21
7 005 004 026 SARMIENTO 1731.1733
8 005 005 001 LAVALLE 1702.1710
9 005 005 004ª LAVALLE 1726.1730.1736
10 005 005 006 LAVALLE 1750.1752
11 005 006 033 RODRIGUEZ PEÑA 554
12 005 013 020 RODRIGUEZ PEÑA 447.451
13 005 013 031ª AV. CORRIENTES 1639
14 005 014 007 TUCUMAN 1648.1650.1652
15 005 014 020 RODRIGUEZ PEÑA 535.541.545
16 005 014 023ª RODRIGUEZ PEÑA 511.515.519
17 005 014 024ª LAVALLE 1693
18 005 014 032 LAVALLE 1631.1635
19 005 016 021 LUIS DELLEPIANE 625
20 005 017 025ª RODRIGUEZ PEÑA 773
21 005 021 008ª SARMIENTO 1572.1574.1576
22 005 021 008B SARMIENTO 1582.1586.1590
23 005 023 002 LAVALLE 1514.1518
24 005 023 005ª LAVALLE 1530.1536.1540
25 005 025 009C VIAMONTE 1560
26 005 026 023ª MONTEVIDEO 723.725.727
27 005 026 025 MONTEVIDEO 711.719
28 005 026 041 PARANA 760.762.764
29 005 031 011 LAVALLE 1470
30 005 031 012 LAVALLE 1482.1488.1494
31 005 031 014 PARANA 471.473.475.477.481
32 005 033 001ª VIAMONTE 1402
33 005 033 007 VIAMONTE 1466.1470
34 005 033 021 TUCUMAN 1467.1471.1475
35 005 039 026ª AV. CORRIENTES 1301
36 005 045 016 SARMIENTO 1272.1278
37 005 047 021 AV. CORRIENTES 1255.1257
38 005 054ª 023D AV. CORRIENTES 1153.1155.1161.1173.1175
39 012 002 001 MEXICO 1714
40 012 002 008 MEXICO 1774.1776.1778
41 012 002 039 SOLIS 611.615.619
42 012 004 034ª AV. BELGRANO 1702
43 012 005 001 MORENO 1702.1708.1712
44 012 006 001ª ADOLFO ALSINA 1702.1716
45 012 006 002ª ADOLFO ALSINA 1718.1720.1722.1724
46 012 006 006ª ADOLFO ALSINA 1744.1746.1750
47 012 006 017 AV. ENTRE RIOS 252.254.258.262.264
48 012 009 018 SOLIS 774.776.778
49 012 010 004ª MEXICO 1620.1624.1626
50 012 011 022 MEXICO 1641.1643.1649
51 012 012 001 VIRREY CEVALLOS 411
52 012 014 027 MORENO 1601
53 012 016 051 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 719
54 012 016 052 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 713.715
55 012 017 020 VIRREY CEVALLOS 674.676
56 012 017 043 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 617.621
57 012 017 044 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 611.615
58 012 019 030 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1519.1521
59 012 019 035 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 463
60 012 021 011 VIRREY CEVALLOS 242.244.246.248
61 012 023 044 SAN JOSE 773.777.779
62 012 026 018 AV. BELGRANO 1470.1472.1474
63 012 026 037 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1437.1439.1441
64 012 026 038 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1431.1433.1435
65 012 032 020 SAN JOSE 754.756
66 012 032 021 SAN JOSE 762.764.766
67 012 033 004 MEXICO 1330
68 012 033 017 CHILE 1395.1399
69 012 033 025 CHILE 1337.1339.1341.1343.1345
70 012 033 030 SANTIAGO DEL ESTERO 675.677
71 012 035 001 AV. BELGRANO 1302.1308
72 012 035 014B SAN JOSE 424.426.428.430.432
73 012 035 019 SAN JOSE 468.474
74 012 035 034 SANTIAGO DEL ESTERO 441.443.445.447.449
75 012 035 035 SANTIAGO DEL ESTERO 429.431.433.435.437
76 012 037 039 MORENO 1347.1351.1353
77 012 044 026 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1295.1297.1299
78 012 045 038 SALTA 345.347
79 012 046 022 MORENO 1283.1287.1291
80 012 051 008 MEXICO 1168
81 012 051 021 CHILE 1187.1199
82 012 053 004 LIMA 461.467.473
83 014 006 009ª AV. SAN JUAN 1774
84 014 008 034 SOLIS 1079.1081
85 014 010 029 ESTADOS UNIDOS 1727.1731
86 014 016 001ª CARLOS CALVO 1602.1614
87 014 016 024 SOLIS 1088.1096
88 014 017 019 SOLIS 956.960
89 014 017 026ª CARLOS CALVO 1627.1629.1631
90 014 018 017 SOLIS 854.856.858
91 014 020 005 COCHABAMBA 1538.1544
92 014 020 009 COCHABAMBA 1570.1572.1574
93 014 024 001ª ESTADOS UNIDOS 1502.1506
94 014 025 006 AV. INDEPENDENCIA 1534.1538.1540.1544
95 014 031 018 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 1196
96 014 032 027ª SAN JOSE 1095
97 014 034 013B PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 822
98 014 034 013C PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 828.830.832
99 014 034 014 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 852.858.862
100 014 035 010 PAVON 1380.1394
101 014 036 002 CONSTITUCION 1318.1320
102 014 036 003 CONSTITUCION 1322
103 014 039 006 SAN JOSE 1150.1152.1160.1162
104 014 039 009 SAN JOSE 1188.1190
105 014 039 010 AV. SAN JUAN 1375.1377
106 014 039 015 AV. SAN JUAN 1301.1307.1311.1313
107 014 039 016 SANTIAGO DEL ESTERO 1189
108 014 041 032 CARLOS CALVO 1357
109 014 042 020 SAN JOSE 882.884
110 014 043 016B SALTA 1543
111 014 045 001 COCHABAMBA 1208.1212
112 014 047 006 HUMBERTO 1° 1254.1256
113 014 047 010 HUMBERTO 1° 1290
114 014 048 011B SANTIAGO DEL ESTERO 1020.1022
115 014 048 013ª SANTIAGO DEL ESTERO 1030.1032
116 014 048 020 HUMBERTO 1° 1265.1267.1275
117 014 048 032ª SALTA 1035.1039
118 014 049 023 CARLOS CALVO 1247
119 014 049 029 SALTA 981
120 014 050 009B AV. INDEPENDENCIA 1276.1278.1282
121 014 052 003A SALTA 1432.1436.1440
122 014 055 029 AV. SAN JUAN 1119
123 014 056 005 CARLOS CALVO 1134.1 136.1138
124 014 056 016 SALTA 1042.1044.1046
125 014 073 009B BERNARDO DE IRIGOYEN 904
126 016 016 033 RONDEAU 1765.1767
127 016 017 013A AV. ENTRE RIOS 1940
128 016 018 010 BRASIL 1764.1766.1768
129 016 018 011 BRASIL 1770.1772
130 016 030 007 BRASIL 1676.1678
131 016 030 008 BRASIL 1680.1682
132 016 030 009 BRASIL 1688.1690.1692
133 016 030 010 BRASIL 1696
134 016 031 001B AV. JUAN DE GARAY 1616
135 016 034 034A PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 1831.1833.1835.1839.183
136 016 036 024 BRASIL 1525.1527.1531
137 016 036 025 BRASIL 1517.1521
138 016 041 012 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 1620.1626
139 016 041 013 PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA 1632.1634
140 016 048 006 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1242.1260
141 016 049 001 PEDRO ECHAGUE 1202.1208
142 016 049 030 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1235

Artículo 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° de la presente, al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Catálogo establecido en el Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 3°.- Descatalóganse de sus Niveles de Protección correspondientes en los términos del Artículo 10.3.4 Inciso D, correspondiente al "Procedimiento para la Revisión del Catálogo" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles listados a continuación:

N° DE
ORDEN
S M P DIRECCION
1 005 009 003 BARTOLOMÉ MITRE 1620
2 012 071 011D BERNARDO DE IRIGOYEN 610

Artículo 4°.- Exclúyense los inmuebles enumerados por el Artículo 3° de la presente, del Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Catálogo establecido en el Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, las modificaciones establecidas por los artículos 1° y 3° de la presente.

Artículo 6°.- Las Fichas de Catalogación de los inmuebles listados en el artículo 1° forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

Artículo 7°.- Comuníquese, etc.

DIEGO SANTILLI

CARLOS PÉREZ

LEY N° 5962

Sanción: 03/05/2018

Promulgación: Decreto Nº 155 del 18/05/2018

Publicación: BOCBA N° 5379 del 23/05/2018

Nota: El Anexo I de la presente Ley fue publicado en la Separata del BOCBA N° 5379 del 23/05/2018.




 

www.ciudadyderechos.org.ar